Größenberater
Messen Sie Ihre Körpermaße und vergleichen Sie sie mit unseren Größentabellen. Bei Fragen beraten wir Sie gerne in Ihrer Wunsch-Filiale oder telefonisch unter +43 3151 2251 9904.
Damen — EU & International
| EU | INT |
|---|---|
| 32 | XXS |
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| 46 | 3XL |
| 48 | 4XL |
| 50 | 5XL |
Damengrößen — Körpermaße
| Kurzgröße < 164 cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Normalgröße < 170 cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Langgröße > 170 cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Schulterbreite (cm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Armlänge (cm) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| Oberweite (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–102 | 103–107 | 108–113 | 114–119 | 120–125 | 126–131 |
| Taillenweite (cm) | 58–61 | 62–64 | 65–68 | 69–72 | 73–77 | 78–81 | 82–85 | 86–90 | 91–95 | 96–102 | 103–108 | 109–114 |
| Hüftumfang (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–97 | 98–101 | 102–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–122 | 123–128 | 129–134 |
| Hosenlänge (cm) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Damenschuhe
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 |
| 35/36 | 4½ | 2½ |
| 36 | 5 | 3 |
| 36/37 | 5½ | 3½ |
| 37 | 6 | 4 |
| 37/38 | 6½ | 4½ |
| 38 | 7 | 5 |
| 38/39 | 7½ | 5½ |
| 39 | 8 | 6 |
| 39/40 | 8½ | 6½ |
| 40 | 9 | 7 |
| 40/41 | 9½ | 7½ |
| 41 | 10 | 8 |
| 41/42 | 10½ | 8½ |
| 42 | 11 | 9 |
| 42/43 | 11½ | 9½ |
| 43 | 12 | 10 |
| 43/44 | 12½ | 10½ |
